Lampiran Surat Kepala Badan PSDMPK dan PMP | ||||||
Nomor : 12595/J2/LL/2011 | ||||||
Tanggal : 20 Maret 2012 | ||||||
Daftar Nama Peserta yang Lulus Uji Kompetensi Awal Tahun 2012 | ||||||
Provinsi Jatim | ||||||
KAB : MOJOKERTO | ||||||
No | Kab/Kota | Nomer Peserta | NUPTK | NAMA | ||
33 | KAB. MOJOKERTO | 12050302010164 | 020 | 33 | 5238743646300013 | SUKARNI |
54 | KAB. MOJOKERTO | 12050302010396 | 020 | 54 | 3944746647300012 | LILIK KUSMIATI |
156 | KAB. MOJOKERTO | 12050302011124 | 020 | 156 | 5133759660300033 | NUR FITRIYAH |
233 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710178 | 027 | 60 | 0436744644300012 | ZAMI STANIATUL BARIROH |
234 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710179 | 027 | 61 | 9442744646300022 | ROKHMAH ASMANINGSIH |
354 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710359 | 027 | 181 | 0549746647300012 | Yayuk Sri Wahyuni |
360 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710367 | 027 | 187 | 5646746649200012 | NONO SUGIONO |
395 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710426 | 027 | 222 | 3257746648300023 | RUSMINI |
410 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710461 | 027 | 237 | 1642742650300002 | Suwarni |
419 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710476 | 027 | 246 | 3750747649300012 | SRI MULYATI |
461 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710562 | 027 | 288 | 7842748650300022 | YAYUK WINARSIH |
466 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710570 | 027 | 293 | 1934748650300022 | MELIK HANDAYANI |
475 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710582 | 027 | 302 | 3043748650300023 | AMINAH |
477 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710584 | 027 | 304 | 9047748651200013 | MULANI |
494 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710612 | 027 | 321 | 0449748650300023 | SIANG RATON |
565 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710756 | 027 | 392 | 9542751653300012 | WIWIN HEROWATI |
579 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710788 | 027 | 406 | 9139751654300003 | NINIK KRISTININGSIH |
587 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710802 | 027 | 414 | 6449751653300013 | ENI ASTUTI |
600 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710823 | 027 | 427 | 4747752654300012 | SUWARNI |
629 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710877 | 027 | 456 | 8145753654300003 | LILIK KUSMIATI |
637 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710889 | 027 | 464 | 2554753654300003 | WAKIAH |
644 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710901 | 027 | 471 | 4836754656300012 | Yayuk Sri Wahyuni |
652 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710917 | 027 | 479 | 2335754657200003 | SUPONO |
675 | KAB. MOJOKERTO | 12050302710968 | 027 | 502 | 7448756656300002 | DWI YANI |
737 | KAB. MOJOKERTO | 12050302711118 | 027 | 564 | 3961759660200012 | JAINUL ARIFIN |
745 | KAB. MOJOKERTO | 12050302711132 | 027 | 572 | 0241759661200013 | SISWANTO |
782 | KAB. MOJOKERTO | 12050302711192 | 027 | 609 | 3354760662300013 | KUSDIANA WIJIARIANTI |
1094 | KAB. MOJOKERTO | 12050322010001 | 220 | 1 | 1661732636200002 | SUTARI |
1140 | KAB. MOJOKERTO | 12050322010390 | 220 | 47 | 7933746649200012 | MUHAMAD MILHAN |
1171 | KAB. MOJOKERTO | 12050322010666 | 220 | 78 | 3148749651300033 | ERNI FATMAWATI |
1172 | KAB. MOJOKERTO | 12050322010675 | 220 | 79 | 2437749651200013 | WAWAN WAHYUDI |
Mandiri, Unggul, Berakhlaqul Karimah, Amanah, dan Terampil
Komentar